| Analyst | Empfehlung | Kursziel | Update | |
| Erste Group Research | ||||
| Günther Artner | ||||
| guenther.artner@erstegroup.com | ||||
| +43 (0) 5010011523 | Reduce | € 7,10 | 24.09.2010 | |
| Erste Group Research | ||||
| Günther Artner | ||||
| guenther.artner@erstegroup.com | ||||
| +43 (0) 5010011523 | Hold | € 6,50 | 16.06.2010 | |
| Erste Group Research | ||||
| Günther Artner | ||||
| guenther.artner@erstegroup.com | ||||
| +43 (0) 5010011523 | Buy | € 6,20 | 22.04.2010 |


