| Titel | Größe | Format |
|---|---|---|
| 25.11.2008 | ||
| Vermietungserlöse - Neubewertungsverluste belasten Ergebnis | 161 KB | |
| 26.08.2008 | ||
| Gute Entwicklung des operativen Kerngeschäfts im 1. Halbjahr 2008 | 177 KB | |
| 21.05.2008 | ||
| Hauptversammlung beschließt Aktienrückkaufprogramm und Wandelschuldverschreibung | 198 KB | |
| 21.05.2008 | ||
| Positive Geschäftsentwicklung im 1. Quartal 2008 | 53 KB | |
| 28.03.2008 | ||
| Substanzieller Ausbau des Portfolios und starke Ergebnisentwicklung 2007 | 34 KB | |


