| Titel | Größe | Format |
|---|---|---|
| 25.11.2008 | ||
| Stabile Vermietungserlöse - Neubewertungsverluste belasten Ergebnis | 162 KB | |
| 26.08.2008 | ||
| Gute Entwicklung des operativen Kerngeschäfts im 1. Halbjahr 2008 | 91 KB | |
| 21.05.2008 | ||
| Positive Geschäftsentwicklung im 1. Quartal 2008 | 89 KB | |
| 28.03.2008 | ||
| Substanzieller Ausbau des Portfolios und starke Ergebnisentwicklung 2007 | 43 KB | |



