| Titel | Größe | Format |
|---|---|---|
| 16.11.2005 | ||
| ECO Business-Immobilien AG setzt Rekordkurs bei Umsatz und Ertrag fort. | 21 KB | |
| 24.10.2005 | ||
| Kapitalerhöhung vollständig platziert | 19 KB | |
| 03.10.2005 | ||
| ECO Business-Immobilien AG startet Kapitalerhöhung mit Emissionserlös von bis zu EUR 56 Mio. | 102 KB | |
| 12.09.2005 | ||
| Hauptversammlung beschließt Kapitalerhöhung. | 87 KB | |
| 19.08.2005 | ||
| ECO Business-Immobilien AG erzielt Rekordwerte bei Umsatz und Ertrag | 24 KB | |
| 31.05.2005 | ||
| ECO Business-Immobilien AG legt erstmals Quartalsergebnis seit Börsegang vor. | 19 KB | |
| 03.05.2005 | ||
| Kapitalerhöhung wurde vollständig platziert. | 22 KB | |
| 18.04.2005 | ||
| Kapitalerhöhung um bis zu 1,675.000 Stück neue Akien. | 21 KB | |
| 09.03.2005 | ||
| Vorzeitige Schließung der Kapitalerhöhung aufgrund hoher Nachfrage. | 21 KB | |
| 21.02.2005 | ||
| Kapitalerhöhung um bis zu EUR 25 Mio | 20 KB | |


